Draagbare elektroniese waterdigte ademende akoestiese ventilasie-membraan vir luidspreker
FISIESE EIENDOMME | VERWYS TOETSTANDAARD | EENHEID | TIPIESE DATA |
Membraan kleur | / | / | Swart |
Membraankonstruksie | / | / | Maas/ePTFE |
Membraan Oppervlak Eiendom | / | / | Hidrofobies |
Dikte | ISO 534 | mm | 0,07 |
Lugdeurlaatbaarheid | ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | >18 000 |
Watertoegangsdruk | ASTM D751 | KPa vir 30 sek | DIT |
Transmissieverlies (@1kHz, ID= 2.0mm) | Interne Beheer | dB | |
IP-gradering (Toets ID= 2,0 mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
ISO-gradering (Toets ID= 2,0 mm) | ISO 22810 | / | DIT |
Werkstemperatuur | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃ ~ 150℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Voldoen aan ROHS-vereistes |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Gratis |
Transmissieverlies van AYN-M80T02 akoestiese membraan
Raklewe is 5 jaar vanaf die datum van ontvangs van hierdie produk solank hierdie produk in sy oorspronklike verpakking in 'n omgewing onder 80°F (27°C) en 60% RH gestoor word.
Alle data hierbo is tipiese data vir die membraan rou materiaal, slegs vir verwysing, en moet nie as spesiale data vir uitgaande gehaltebeheer gebruik word nie.
Alle tegniese inligting en advies wat hier gegee word, is gebaseer op Mianjun se vorige ervarings en toetsresultate. Mianjun gee hierdie inligting na die beste van sy kennis, maar aanvaar geen wetlike verantwoordelikheid nie. Kliënte word gevra om die geskiktheid en bruikbaarheid in die spesifieke toepassing na te gaan, aangesien die prestasie van die produk slegs beoordeel kan word wanneer alle nodige bedryfsdata beskikbaar is.