Kayan Wutar Lantarki Mai ɗorewa Mai Ruwa Mai Ruwa Mai Ruwa Mai Wuya Mai Faɗakarwa Don Mai Magana
DUKIYAR JIKI | MATSALAR JARRABAWA | UNIT | BAYANI NA GIRMA |
Launin Membrane | / | / | Baki |
Gine-gine na Membrane | / | / | Mesh/ePTFE |
Mallakar saman saman Membrane | / | / | Hydrophobic |
Kauri | ISO 534 | mm | 0.07 |
Ƙaunar iska | Saukewa: ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | > 18000 |
Matsalolin Shiga Ruwa | Saukewa: ASTM D751 | KPa na dakika 30 | CEWA |
Asarar watsawa (@1kHz, ID= 2.0mm) | Ikon Cikin Gida | dB | |
Matsayin IP (ID na gwaji = 2.0mm) | Saukewa: IEC60529 | / | IP65/IP66 |
Matsayin ISO (ID na gwaji = 2.0mm) | ISO 22810 | / | CEWA |
Yanayin Aiki | Saukewa: IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
ROHS | Saukewa: IEC62321 | / | Cimma Bukatun ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Kyauta |
Rashin Watsawa na membrane AYN-M80T02 acoustics
Rayuwar tanadin ita ce shekaru 5 daga ranar da aka karɓi wannan samfur muddin ana adana wannan samfurin a cikin marufi na asali a cikin yanayin ƙasa da 80°F (27°C) da 60% RH.
Duk bayanan da ke sama bayanai ne na yau da kullun don albarkatun ɗanyen membrane, don tunani kawai, kuma bai kamata a yi amfani da su azaman bayanai na musamman don sarrafa inganci mai fita ba.
Duk bayanan fasaha da shawarwari da aka bayar anan sun dogara ne akan abubuwan da Mianjun ya samu a baya da sakamakon gwaji. Mianjun yana ba da wannan bayanin zuwa iyakar iliminsa, amma ba shi da alhakin doka. Ana tambayar abokan ciniki don bincika dacewa da amfani a cikin takamaiman aikace-aikacen, tunda ana iya yin hukunci da aikin samfurin kawai lokacin da duk bayanan aiki masu mahimmanci suna samuwa.