ʻO nā mea uila uila hiki ke pale i ka hanu acoustic vents membrane no ka haʻiʻōlelo
NA WAIWAI KINO | HAAWINA HELU | UNIT | KAHIKI MAU |
Kala ʻula | / | / | ʻeleʻele |
Hoʻokumu ʻia nā membrane | / | / | Mesh/ePTFE |
Waiwai Ili Membrane | / | / | Hydrophobic |
mānoanoa | ISO 534 | mm | 0.07 |
Hiki ke ea | ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | >18000 |
Paʻi komo wai | ASTM D751 | KPa no 30 sec | KELA |
Nalo ka lawe ʻana (@1kHz, ID= 2.0mm) | Hoomalu Kuloko | dB | |
Ka helu IP (ID hōʻike = 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Ka helu ISO (ID Hoʻāʻo= 2.0mm) | ISO 22810 | / | KELA |
Hana Hana | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃~150 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | E hoʻokō i nā koi ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS manuahi |
ʻO ka nalowale o ka hoʻouna ʻana o ka membrane acoustics AYN-M80T02
He 5 mau makahiki ke ola o ka papa mai ka lā i loaʻa ai kēia huahana inā lōʻihi ka mālama ʻia ʻana o kēia huahana i loko o kona ʻeke kumu ma kahi kaiapuni ma lalo o 80°F (27°C) a me 60% RH.
ʻO nā ʻikepili āpau ma luna nei he ʻikepili maʻamau no ka membrane raw material, no ka ʻike wale ʻana, a ʻaʻole pono e hoʻohana ʻia ma ke ʻano he ʻikepili kūikawā no ka mana o ka maikaʻi.
Hoʻokumu ʻia nā ʻike loea a me nā ʻōlelo aʻo i hāʻawi ʻia ma luna o nā ʻike mua a me nā hopena hoʻāʻo o Mianjun. Hāʻawi ʻo Mianjun i kēia ʻike i ka maikaʻi o kona ʻike, akā ʻaʻohe kuleana kānāwai. Noi ʻia nā mea kūʻai aku e nānā i ke kūpono a me ka hoʻohana ʻana i ka noi kikoʻī, no ka mea hiki ke hoʻokolokolo ʻia ka hana o ka huahana inā loaʻa nā ʻikepili hana pono āpau.