Igwe eletrọnịkị ebugharị mmiri na-egbochi iku ume Acoustic Vents Membrane maka Ọkà Okwu
AKWỤKWỌ MMỤỌ | Ọkọlọtọ Nnwale ezoro ezo | UNIT | Ụdị data |
Agba nke Membrane | / | / | Nwa |
Mwube Membrane | / | / | Mesh/ePTFE |
Ihe onwunwe dị n'elu Membrane | / | / | Hydrophobic |
Ọkpụrụkpụ | ISO 534 | mm | 0.07 |
Ike ikuku | ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | > 18000 |
Mmiri ntinye mmiri | ASTM D751 | KPa maka 30 sk | NKE ahụ |
Mfu nnyefe (@1kHz, ID= 2.0mm) | Njikwa ime | dB | |
Ogo IP (NJ ule = 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Ogo ISO (NJ ule = 2.0mm) | ISO 22810 | / | NKE ahụ |
Okpomọkụ arụ ọrụ | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Zute ihe ndị ROHS chọrọ |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS efu |
Mwepu nnyefe nke akpụkpọ ahụ acoustics AYN-M80T02
Ndụ nchekwa bụ afọ 5 site na ụbọchị nnata ngwaahịa a ma ọ bụrụhaala na echekwara ngwaahịa a na nkwakọ ngwaahịa mbụ ya na gburugburu 80°F (27°C) na 60% RH.
Ihe data niile dị n'elu bụ ụdị data maka akụrụngwa akụrụngwa akpụkpọ ahụ, maka naanị ntụnye aka, na ekwesighi iji ya dị ka data pụrụ iche maka njikwa mma na-apụ apụ.
Ozi teknụzụ niile na ndụmọdụ enyere ebe a dabere na ahụmịhe Mianjun gara aga na nsonaazụ ule. Mianjun na-enye ozi a ruo n'ókè nke ihe ọmụma ya, mana ọ naghị ewe ọrụ ọ bụla gbasara iwu. A na-agwa ndị ahịa ka ha lelee ịdị mma na ojiji na ngwa a kapịrị ọnụ, ebe ọ bụ na arụmọrụ ngwaahịa nwere ike ikpe naanị mgbe data ọrụ niile dị mkpa dị.