Te Hikohiko Kawe Parewai Manawa Manawa Acoustic Vents Membrane mo te Kaiorooro
NGA AHUATANGA TINO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI WHAKAMAHI | UNIT | RARAUNGA TINO |
Tae Membrane | / | / | Pango |
Hangahanga Membrane | / | / | Mesh/ePTFE |
Taonga Mata Membrane | / | / | Waiwaiwai |
Te matotoru | ISO 534 | mm | 0.07 |
Te Hau Uru | ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | >18000 |
Pehenga Whakauru Wai | ASTM D751 | KPa mo te 30 hēkona | NA |
Ngaronga Tuku (@1kHz, ID= 2.0mm) | Mana o roto | dB | |
Whakatauranga IP (Whakamātautau ID= 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Whakatauranga ISO (TT Whakamātautau= 2.0mm) | ISO 22810 | / | NA |
Te Pawera Mahi | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃~150℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Te whakatutuki i nga Whakaritenga ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Koreutu |
Te Whakawhitinga Ngaronga o te membrane acoustics AYN-M80T02
E 5 tau te roa o te oranga mai i te ra i riro mai ai tenei hua mena ka penapena tenei hua ki roto i tana putunga taketake i roto i te taiao i raro iho i te 80°F (27°C) me te 60% RH.
Ko nga raraunga katoa i runga ake nei he raraunga angamaheni mo te rauemi mata kiriuhi, hei tohutoro anake, kaua e whakamahia hei raraunga motuhake mo te mana kounga puta.
Ko nga korero hangarau katoa me nga tohutohu ka tukuna i konei ka ahu mai i nga wheako o mua me nga hua whakamatautau a Mianjun. Ka hoatu e Mianjun enei korero ki runga i tona mohiotanga, engari kaore he kawenga ture. Ka tonohia nga kaihoko ki te tirotiro i te pai me te whakamahi i roto i te tono motuhake, na te mea ko te mahi o te hua ka taea anake te whakatau i te wa e waatea ana nga raraunga whakahaere e tika ana.