Zamagetsi Zam'manja Membrane Yosapumira Madzi Yopumira Amacoustic kwa Wokamba
ZINTHU ZATHUPI | REFERED TEST STANDARD | UNIT | TYPICAL DATA |
Mtundu wa Membrane | / | / | Wakuda |
Kumanga kwa Membrane | / | / | Mesh/ePTFE |
Membrane Surface Property | / | / | Hydrophobia |
Makulidwe | Mtengo wa ISO 534 | mm | 0.07 |
Air Permeability | Chithunzi cha ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | > 18000 |
Kuthamanga kwa Madzi | Chithunzi cha ASTM D751 | KPa kwa 30 sec | IZI |
Kutaya Kutumiza (@1kHz, ID= 2.0mm) | Ulamuliro Wamkati | dB | |
IP mlingo (Mayeso ID = 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Mulingo wa ISO (ID yoyesera = 2.0mm) | ISO 22810 | / | IZI |
Kutentha kwa Ntchito | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Pezani Zofunikira za ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Yaulere |
Kutaya Kutaya kwa nembanemba ya ma acoustic ya AYN-M80T02
Nthawi ya alumali ndi zaka 5 kuchokera tsiku lomwe chidalandira mankhwalawa bola ngati asungidwa m'paketi yake yoyambirira m'malo ochepera 80°F (27°C) ndi 60% RH.
Zonse zomwe zili pamwambazi ndizomwe zimapangidwira pa membrane, kuti zingogwiritsidwa ntchito kokha, ndipo siziyenera kugwiritsidwa ntchito ngati data yapadera pakuwongolera khalidwe.
Zambiri zaukadaulo ndi upangiri zomwe zaperekedwa pano zimachokera ku zomwe Mianjun adakumana nazo m'mbuyomu komanso zotsatira zake zoyesa. Mianjun amapereka chidziwitsochi monga momwe amadziwira, koma alibe udindo uliwonse walamulo. Makasitomala amafunsidwa kuti ayang'ane kuyenerera ndi kugwiritsiridwa ntchito kwake muzogwiritsira ntchito, popeza momwe ntchitoyo imagwirira ntchito ikhoza kuweruzidwa pamene zonse zofunikira zogwiritsira ntchito zilipo.