Inotakurika Yemagetsi Isingapindire Mvura Inofema Acoustic Vents Membrane yeMutauri
ZVINHU ZVINHU | REFERED TEST STANDARD | UNIT | TYPICAL DATA |
Membrane Color | / | / | Nhema |
Kuvaka Membrane | / | / | Mesh/ePTFE |
Membrane Surface Property | / | / | Hydrophobic |
Ukobvu | ISO 534 | mm | 0.07 |
Mhepo Permeability | ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | >18000 |
Mvura Yekupinda Kudzvinyirira | ASTM D751 | KPa ye30 sec | KUTI |
Kurasika kwekutapurirana (@1kHz, ID= 2.0mm) | Kudzora Kwemukati | dB | |
IP Rating (Test ID = 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
ISO Rating (Chiyero ID = 2.0mm) | ISO 22810 | / | KUTI |
Operation Temperature | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Sangana neROHS Zvinodiwa |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Yemahara |
Kutapurirwa Kurasika kweAYN-M80T02 acoustics membrane
Upenyu hwesherufu makore mashanu kubva pazuva rekutambirwa kwechigadzirwa ichi chero bedzi chigadzirwa ichi chichichengetwa mupakeji yacho yepakutanga munzvimbo iri pasi pe80°F (27°C) uye 60% RH.
Yese data iri pamusoro ndeye yakajairika data ye membrane raw material, yereferensi chete, uye haifanirwe kushandiswa seyakakosha data yekubuda kwemhando yekudzora.
Ruzivo rwese rwehunyanzvi uye zano rinopihwa pano rinobva pane zvakaitika kare Mianjun uye mhedzisiro yebvunzo. Mianjun inopa ruzivo urwu kune yakanyanya ruzivo rwayo, asi haitore mutoro wepamutemo. Vatengi vanokumbirwa kuti vatarise kukodzera uye kushandiswa mune chaiyo application, sezvo kuita kwechigadzirwa kunogona kutongwa chete kana zvese zvinodiwa data data iripo.