Itanna Itanna Mabomire Akositiki Vents Membrane fun Agbọrọsọ
ASEJE ARA | IbojuwU igbeyewo igbeyewo | UNIT | Aṣoju DATA |
Awọ Membrane | / | / | Dudu |
Ikole Membrane | / | / | Apapo / ePTFE |
Ohun-ini Dada Membrane | / | / | Hydrophobic |
Sisanra | ISO 534 | mm | 0.07 |
Afẹfẹ Permeability | ASTM D737 | milimita / iṣẹju / cm2 @ 7KPa | > 18000 |
Omi titẹ titẹ | ASTM D751 | KPa fun iṣẹju-aaya 30 | NAA |
Pipadanu Gbigbe (@1kHz, ID= 2.0mm) | Iṣakoso ti abẹnu | dB | |
Iwọn IP (ID Idanwo = 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Iwọn ISO (ID Idanwo = 2.0mm) | ISO 22810 | / | NAA |
Isẹ otutu | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Pade Awọn ibeere ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Ọfẹ |
Ipadanu Gbigbe ti awọ-ara acoustics AYN-M80T02
Igbesi aye selifu jẹ ọdun 5 lati ọjọ ti o ti gba ọja yii niwọn igba ti ọja yi wa ni ipamọ ninu apoti atilẹba rẹ ni agbegbe ti o wa labẹ 80°F (27°C) ati 60% RH.
Gbogbo data ti o wa loke jẹ data aṣoju fun ohun elo aise awo ilu, fun itọkasi nikan, ati pe ko yẹ ki o lo bi data pataki fun iṣakoso didara ti njade.
Gbogbo alaye imọ-ẹrọ ati imọran ti a fun nibi da lori awọn iriri iṣaaju ti Mianjun ati awọn abajade idanwo. Mianjun n fun alaye yii ni oye ti o dara julọ, ṣugbọn ko gba ojuse labẹ ofin. A beere lọwọ awọn alabara lati ṣayẹwo ibamu ati lilo ninu ohun elo kan pato, nitori iṣẹ ṣiṣe ọja le ṣe idajọ nikan nigbati gbogbo data iṣẹ ṣiṣe pataki wa.