I-Portable Electronics I-Membrane Ephefumulayo Ye-Acoustic Ephefumula Ngamanzi YoSomlomo
IZIMPAHLA ZOMZIMBA | IZINGA LOKUHLOLA ELIQINISEKILE | I-UNIT | IDATHA EYIJWAYELEKILE |
Umbala Wemembrane | / | / | Mnyama |
Ukwakhiwa Kwe-Membrane | / | / | I-Mesh/ePTFE |
Impahla Engaphezulu Kwe-Membrane | / | / | I-Hydrophobic |
Ubukhulu | ISO 534 | mm | 0.07 |
I-Air Permeability | I-ASTM D737 | ml/min/cm2@7KPa | > 18000 |
Ingcindezi Yokungena Amanzi | I-ASTM D751 | I-KPa yamasekhondi angama-30 | LOKHO |
Ukulahleka Kokudlulisela (@1kHz, ID= 2.0mm) | Ukulawula Kwangaphakathi | dB | |
Isilinganiso Se-IP (I-ID Yokuhlola= 2.0mm) | I-IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Isilinganiso se-ISO (I-ID Yokuhlola= 2.0mm) | ISO 22810 | / | LOKHO |
Operation Temperature | I-IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
I-ROHS | I-IEC 62321 | / | Hlangana Nezimfuneko ze-ROHS |
I-PFOA ne-PFOS | I-US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | I-PFOA ne-PFOS Mahhala |
Ukudluliswa Ukulahleka kwe-AYN-M80T02 ulwelwesi lwama-acoustics
Ukuphila kweshelufu iminyaka emi-5 kusukela ngedethi yokutholwa kwalo mkhiqizo inqobo nje uma lo mkhiqizo ugcinwe ephaketheni lawo langempela endaweni engaphansi kuka-80°F (27°C) no-60% RH.
Yonke idatha engenhla iyidatha evamile yolwelwesi olusetshenziswayo, njengereferensi kuphela, futhi akufanele isetshenziswe njengedatha ekhethekile yokulawula ikhwalithi ephumayo.
Lonke ulwazi lobuchwepheshe nezeluleko ezinikezwe lapha zisekelwe kokuhlangenwe nakho kuka-Mianjun kwangaphambilini kanye nemiphumela yokuhlolwa. I-Mianjun inikeza lolu lwazi ngolwazi lwayo olungcono kakhulu, kodwa ayinawo umthwalo wemfanelo ongokomthetho. Amakhasimende ayacelwa ukuthi ahlole ukufaneleka nokusebenziseka kuhlelo lokusebenza oluthile, njengoba ukusebenza komkhiqizo kungahlulelwa kuphela uma yonke idatha yokusebenza edingekayo itholakala.