Electroneg Gludadwy bilen awyrellau acwstig sy'n dal dŵr sy'n gallu anadlu ar gyfer y siaradwr
EIDDO CORFFOROL | SAFON PRAWF CYFEIRIEDIG | UNED | DATA NODWEDDOL |
Lliw bilen | / | / | Du |
Adeiladu bilen | / | / | Rhwyll/ePTFE |
Eiddo wyneb bilen | / | / | Hydroffobig |
Trwch | ISO 534 | mm | 0.07 |
Athreiddedd Aer | ASTM D737 | ml/munud/cm2@7KPa | >18000 |
Pwysedd Mynediad Dŵr | ASTM D751 | KPa am 30 eiliad | BOD |
Colli Trosglwyddo (@1kHz, ID= 2.0mm) | Rheolaeth Fewnol | dB | |
Sgôr IP (ID Prawf = 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Sgôr ISO (ID Prawf = 2.0mm) | ISO 22810 | / | BOD |
Gweithredu Tymheredd | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Bodloni Gofynion ROHS |
PFOA & PFOS | EPA UD 3550C ac EPA UD 8321B | / | PFOA & PFOS Rhad ac Am Ddim |
Trosglwyddiad Colli pilen acwsteg AYN-M80T02
Oes silff yw 5 mlynedd o ddyddiad derbyn y cynnyrch hwn cyn belled â bod y cynnyrch hwn yn cael ei storio yn ei becyn gwreiddiol mewn amgylchedd o dan 80 ° F (27 ° C) a 60% RH.
Mae'r holl ddata uchod yn ddata nodweddiadol ar gyfer y deunydd crai bilen, er gwybodaeth yn unig, ac ni ddylid ei ddefnyddio fel data arbennig ar gyfer rheoli ansawdd sy'n mynd allan.
Mae'r holl wybodaeth dechnegol a chyngor a roddir yma yn seiliedig ar brofiadau blaenorol Mianjun a chanlyniadau profion. Mae Mianjun yn rhoi'r wybodaeth hon hyd eithaf ei gwybodaeth, ond nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol. Gofynnir i gwsmeriaid wirio addasrwydd a defnyddioldeb y cymhwysiad penodol, gan mai dim ond pan fydd yr holl ddata gweithredu angenrheidiol ar gael y gellir barnu perfformiad y cynnyrch.