Trockenmittel in Beuteln für Fahrzeugscheinwerfer
| Spezifikation und Modell (Teilenummer) | HX-1g | HX-2g | HX-3g | HX-5g | HX-10g |
| Produktreferenzgröße mm (a*b) | 45*25 | 60*25 | 55*45 | 70*60 | 100*70 |
| Dicke des Trockenmittels vor horizontaler hygroskopischer Absorption(e) | ≤3 mm | ≤4 mm | ≤5,4 mm | ≤5 mm | ≤6 mm |
| Dicke der horizontalen gesättigten Trockenmittelschicht (f) | ≤6 mm | ≤7 mm | ≤58 mm | ≤9 mm | ≤10 mm |
| Vertikale Anordnung der Trockenmittelschichtdicke vor der Feuchtigkeitsaufnahme(e) | ≤4 mm | ≤7 mm | ≤7 mm | ≤9 mm | ≤10 mm |
| Vertikale Absorption der Dicke des gesättigten Trockenmittels (f) | ≤7 mm | ≤512 mm | ≤512 mm | ≤515 mm | ≤16 mm |
| Installationsmethode | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber |
| Hygroskopizität der Produkte der HX-Serie | >150% | >150% | > 150% | > 150% | >150% |
| Dichtungsverfahren | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel |
| Qualitätsgarantiezeitraum | ein Jahr | ein Jahr | ein Jahr | ein Jahr | ein Jahr |
| Spezifikation und Modell (Teilenummer) | HX-1g | HX-2g | HX-3g | HX-5g | HX-10g |
| Produktreferenzgröße (mm) (a*b) | 45*25 | 60*25 | 55*45 | 70*60 | 100*70 |
| Dicke des Trockenmittels vor horizontaler hygroskopischer Absorption (e) | ≤3 mm | ≤4 mm | ≤54 mm | ≤5 mm | ≤6 mm |
| Horizontale Dicke des hygroskopisch gesättigten Trockenmittels (f) | ≤6 mm | ≤7 mm | ≤58 mm | ≤9 mm | ≤10 mm |
| Vertikale Dicke des Trockenmittels (e) vor hygroskopischer Absorption | ≤4 mm | ≤7 mm | ≤57 mm | ≤9 mm | ≤510 mm |
| Vertikale Dicke des hygroskopisch gesättigten Trockenmittels (f) | ≤7 mm | 512 mm | ≤512 mm | ≤515 mm | ≤16 mm |
| Installationsmethode | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber | Rückseitenkleber |
| HX-Produktserie Feuchtigkeitsaufnahmerate | >150% | >150% | > 150% | > 150% | >150% |
| Dichtungsverfahren | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel | trilaterale Siegel |
| Qualitätsgarantiezeitraum | ein Jahr | ein Jahr | ein Jahr | ein Jahr | ein Jahr |
Das Trockenmittel ist in Beuteln abgefülltes Magnesiumchlorid. Die Außenverpackung besteht aus speziellem PET-Material. Es wird automatisch abgefüllt und heißverschweißt und mittels rückseitiger Klebefläche an der Autolampe befestigt.
Produktmerkmale:
1. Hohe Feuchtigkeitsaufnahmerate, geringe Feuchtigkeitsabgabe
2. Phänomen der Nichtrückgabe.
Notiz:
1. Vor Gebrauch prüfen Sie, ob die Verpackungsversiegelung intakt ist und ob Beschädigungen vorliegen.
2. Bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwenden. Nach dem Öffnen der Verpackung innerhalb von 1–2 Stunden verbrauchen, da sonst die hygroskopischen Eigenschaften nachlassen.
3. Falls der Trockenbeutel in der Verpackung nicht auf einmal aufgebraucht werden kann, sollte die Verpackung rechtzeitig wieder verschlossen werden.
4. Beim Gebrauch des Trockensacks darf dieser nicht geknickt, gequetscht oder geknetet werden und darf nicht achtlos geworfen werden, um Beschädigungen, Auslaufen oder Reißen zu vermeiden.
5. Montageanleitung: Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche trocken, glatt und sauber ist und keine Ölflecken, Partikel oder sonstige Verschmutzungen aufweist. Es wird empfohlen, die Oberfläche entsprechend abzuwischen und zu reinigen. Ziehen Sie die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebands manuell ab, legen Sie das Trockenmittel in den Beutel und drücken Sie es nach der Montage zweimal fest an, um eine feste Verbindung zwischen Produkt und Gehäuse zu gewährleisten. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie das Produkt verwenden oder testen, um zu vermeiden, dass die Haftung des Klebebands durch äußere Einflüsse während des Prozesses beeinträchtigt wird. Vermeiden Sie den Betrieb in einer Umgebung unter 10 °C, da dies die Klebeleistung des Klebebands beeinträchtigen und ein Ablösen begünstigen kann.
6. Der Trockensack wird in einem kühlen und trockenen Raum aufbewahrt. Achten Sie auf gute Belüftung und vermeiden Sie das Eintauchen in Regen, Schnee und direkte Sonneneinstrahlung.
Alle technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf den bisherigen Erfahrungen und Testergebnissen des Unternehmens. MianJun stellt diese Informationen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne jegliche Haftung, zur Verfügung. Der Kunde sollte die Eignung und Verfügbarkeit für seine spezifische Anwendung prüfen und die Leistung des Produkts erst beurteilen, wenn alle erforderlichen Betriebsdaten vorliegen. Dieser Verhaltenskodex kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.




