Kombinationslampen-Trockenbox CMD
| Spezifikationen | Kombinationslampen-Trockenbox CMD-5g,MIANJUN-Dry-CMD-M-5g |
| Produktdiagramm | |
| Produktgröße | |
| Explosionszeichnung | |
| Atemansicht | |
| Installationstyp: | Montage einer Drehklemme |
| Installationsort | Hinter und unterhalb des Lampenkörpers |
| An einem sicheren Ort installieren | Halten Sie einen Abstand von 10 mm um CMD ein. |
| Montageanleitung | Horizontale oder vertikale Installation |
Die oben genannten Daten sind typische Daten für Lampentrocknungsmittel, dienen nur als Referenz und sollten nicht als spezielle Daten für die Ausgangsqualitätskontrolle verwendet werden.
Alle hier bereitgestellten technischen Informationen und Hinweise basieren auf den bisherigen Erfahrungen und Testergebnissen von MIANJUN. MIANJUN stellt diese Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung, übernimmt jedoch keine Haftung. Kunden werden gebeten, die Eignung und Verwendbarkeit für ihren jeweiligen Anwendungsfall zu prüfen, da die Leistung des Produkts erst nach Vorliegen aller erforderlichen Betriebsdaten beurteilt werden kann.
| Produktmerkmale: | Feuchtigkeitsaufnahme und Druckausgleich |
| Membraneigenschaften | Atmungsaktiv, wasserdicht und staubdicht |
| Luftdurchlässigkeit | >200 ml/min/cm² bei 7 kPa |
| Maximale Feuchtigkeitsaufnahmerate des Trockenmittels (40℃ /90%RH) | >200 % (Hauptbestandteil: Magnesiumchlorid) |
| Entgasungsmittelgehalt | 5 ± 0,5 g |
| Feuchtigkeitsabsorptionsmethode | Schnelles Absaugen |
| Temperaturtoleranz | -40℃~120℃ |
| Betriebsbedingungen | Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Stunden verbrauchen oder vakuumverpackt aufbewahren. |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur an einem kühlen, trockenen Ort lagern. |
| Haltbarkeit | 12 Monate (ungeöffnet, versiegelt gelagert) |







