Hochwertige, atmungsaktive Schaumstoffdichtung
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | BEZUGENER PRÜFSTANDARD | EINHEIT | TYPISCHE DATEN |
| Linerkonstruktion | / | / | PO/Aluminium/Papier |
| Membrankonstruktion | / | / | PTFE/PO-Vliesstoff |
| Membranoberflächeneigenschaften | / | / | Oleophob und hydrophob |
| Typischer Luftdurchsatz | ASTM D737 | ml/min bei 7 kPa | 400 |
| Wassereintrittsdruck | ASTM D751 | kPa Verweilzeit 30 Sekunden | ≥150 |
| IP-Schutzart | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
| Feuchtigkeitsdampfdurchlässigkeit | ASTM E96 | g/m2/24h | >5000 |
| Oleophobe Klasse | AATCC 118 | Grad | ≥7 |
| Betriebstemperatur | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃ ~ 100℃ |
| RoHS | IEC 62321 | / | RoHS-Anforderungen erfüllen |
| PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA- und PFOS-frei |
Die Haltbarkeit dieses Produkts beträgt zwei Jahre ab Erhalt, sofern es in seiner Originalverpackung bei einer Temperatur unter 80° F (27° C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 60% gelagert wird.






