Elektronikkventilmembran
| FYSISKE EGENSKAPER | REFERERT TESTSTANDARD | ENHET | TYPISKE DATA |
| Membranfarge | / | / | Hvit |
| Membrankonstruksjon | / | / | PTFE- |
| Membranoverflateegenskap | / | / | Hydrofob |
| Tykkelse | ISO 534 | mm | 0,163 ± 0,05 |
| Mellomlagsbindingsstyrke (90 graders avskalling) | Intern metode | N/tomme | AT |
| Min. luftstrømningshastighet | ASTM D737 | cm³/min/cm²@7kpa | >450 |
| Typisk luftstrømningshastighet | ASTM D737 | cm³/min/cm²@7kpa | 700 |
| Vanninngangstrykk | ASTM D751 | kPa i 30 sekunder | >50 |
| IP-klassifisering | IEC 60529 | / | IP68 |
| Vanndampoverføringshastighet | GB/T 12704.2 (35°C/90 % RF, syklus) | g/m²/24t | >5000 |
| Oleofob grad | AATCC 118 | Karakter | AT |
| Driftstemperatur | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃–260℃ |
| ROHS | IEC 62321 | / | Møt ROHS-kravene |
| NÅ SVHC-stoffer | REACH-forordningen 1907/2006/EF | / | Møt REACH-kravene |
Denne serien med membraner kan brukes i billamper, bilfølsom elektronikk, utendørsbelysning, utendørs elektroniske enheter, husholdningselektronikk og -utstyr osv.
Membranen kan balansere trykkforskjeller mellom innvendig og utvendig bruk i forseglede kapslinger, samtidig som den blokkerer forurensninger, noe som kan øke komponentenes pålitelighet og forlenge levetiden deres.
Holdbarheten er 5 år fra mottaksdatoen for dette produktet så lenge produktet oppbevares i originalemballasjen i et miljø under 27 °C og 60 % relativ fuktighet.
Alle dataene ovenfor er typiske data for membranråmaterialet, kun til referanse, og bør ikke brukes som spesialdata for utgående kvalitetskontroll.
All teknisk informasjon og råd som gis her er basert på MJs tidligere erfaringer og testresultater. MJ gir denne informasjonen etter beste overbevisning, men påtar seg intet juridisk ansvar. Kunder bes sjekke egnetheten og brukervennligheten i den spesifikke applikasjonen, ettersom produktets ytelse kun kan bedømmes når alle nødvendige driftsdata er tilgjengelige.






