Dessecante ensacado para faróis de veículos
| Especificação e modelo (número da peça) | HX-1g | HX-2g | HX-3g | HX-5g | HX-10g |
| Tamanho de referência do produto (mm) (a*b) | 45*25 | 60*25 | 55*45 | 70*60 | 100*70 |
| espessura do dessecante antes da absorção higroscópica horizontal(e) | ≤3mm | ≤4mm | ≤5,4 mm | ≤5mm | ≤6mm |
| espessura do dessecante saturado horizontal (f) | ≤6mm | ≤7mm | ≤58mm | ≤9mm | ≤10mm |
| Posicionamento vertical da espessura do dessecante antes da absorção de umidade (e) | ≤4mm | ≤7mm | ≤7mm | ≤9mm | ≤10mm |
| Absorção vertical da espessura saturada do dessecante (f) | ≤7mm | ≤512mm | ≤512mm | ≤515mm | ≤16mm |
| forma de instalar | Cola traseira | Cola traseira | Cola traseira | Cola traseira | Cola traseira |
| Higroscopicidade dos produtos da série HX | >150% | >150% | > 150% | > 150% | >150% |
| Método de vedação | selo trilateral | selo trilateral | selo trilateral | selo trilateral | selo trilateral |
| período de garantia de qualidade | um ano | um ano | um ano | um ano | um ano |
| Especificação e modelo (número da peça) | HX-1g | HX-2g | HX-3g | HX-5g | HX-10g |
| Dimensões de referência do produto (mm) (a*b) | 45*25 | 60*25 | 55*45 | 70*60 | 100*70 |
| Espessura do dessecante antes da absorção higroscópica horizontal (e) | ≤3mm | ≤4mm | ≤54mm | ≤5mm | ≤6mm |
| Espessura horizontal do dessecante saturado higroscópico (f) | ≤6mm | ≤7mm | ≤58mm | ≤9mm | ≤10mm |
| Espessura vertical do dessecante (e) antes da absorção higroscópica | ≤4mm | ≤7mm | ≤57mm | ≤9mm | ≤510mm |
| Espessura vertical do dessecante saturado higroscópico (f) | ≤7mm | 512 mm | ≤512mm | ≤515mm | ≤16mm |
| forma de instalar | Cola traseira | Cola traseira | Cola traseira | Cola traseira | Cola traseira |
| Taxa de absorção de umidade da série de produtos HX | >150% | >150% | > 150% | > 150% | >150% |
| Método de vedação | selo trilateral | selo trilateral | selo trilateral | selo trilateral | selo trilateral |
| período de garantia de qualidade | um ano | um ano | um ano | um ano | um ano |
O dessecante é cloreto de magnésio ensacado. A embalagem externa é feita de material PET especial. Adota um processo automático de enchimento e soldagem a quente, sendo fixado e aderido à lâmpada do carro por meio de adesivo na parte traseira.
Características do produto:
1. Alta taxa de absorção de umidade, baixa taxa de liberação de umidade
2. Fenômeno de não retorno.
Observação:
1. Antes de usar, verifique se o lacre da embalagem está intacto e se há danos.
2. Utilize em condições normais de temperatura e umidade. Após abrir a embalagem, recomenda-se o uso em até 1-2 horas, caso contrário, a propriedade higroscópica se deteriorará.
3. Se o saco de secagem na embalagem não puder ser usado completamente de uma só vez, a embalagem deve ser fechada novamente o mais rápido possível.
4. Ao usar o saco de secagem, evite dobrá-lo, apertá-lo ou amassá-lo, e também não o jogue de forma brusca, para evitar danos, vazamentos ou rupturas.
5. Guia de Instalação: Certifique-se de que a superfície de instalação esteja seca, lisa e limpa, livre de manchas de óleo, partículas ou outras sujeiras. Recomenda-se limpar a superfície adequadamente. Retire manualmente a película protetora da fita dupla face, coloque o dessecante embalado e pressione-o duas vezes após a instalação para garantir uma forte adesão entre o produto e a carcaça. Aguarde 24 horas antes de usar ou testar para evitar que a adesão da fita seja afetada por forças externas durante o processo. Evite operar em ambientes com temperatura abaixo de 10°C, pois isso pode afetar o desempenho adesivo da fita e representar risco de descolamento.
6. O saco de secagem deve ser armazenado em local fresco e seco, com boa ventilação, evitando imersão em chuva e neve, e exposição direta ao sol.
Todas as informações técnicas e recomendações são baseadas na experiência anterior da empresa e nos resultados de testes. A MianJun fornece essas informações da melhor forma possível, sem qualquer responsabilidade legal. O cliente deve verificar a adequação e a disponibilidade para sua aplicação específica e avaliar o desempenho do produto somente quando todos os dados operacionais necessários estiverem disponíveis. Este Código de Práticas está sujeito a alterações sem aviso prévio.




