Caixa de secagem de lâmpadas combinadas CMD
| Especificações | Caixa de secagem de lâmpada combinada CMD-5g, MIANJUN-Dry-CMD-M-5g |
| Diagrama do produto | |
| Tamanho do produto | |
| Vista explodida | |
| Vista da respiração | |
| Tipo de instalação: | Instalação de grampo rotativo |
| Local de instalação | Atrás e abaixo do corpo da lâmpada |
| Instale em um local seguro. | Mantenha um espaçamento de 10 mm ao redor do CMD. |
| Instruções de instalação | Instalação horizontal ou vertical |
Os dados acima são dados típicos de dessecante para lâmpadas, servem apenas como referência e não devem ser usados como dados específicos para o controle de qualidade de saída.
Todas as informações técnicas e recomendações aqui apresentadas baseiam-se na experiência e nos resultados de testes anteriores da MIANJUN. A MIANJUN fornece estas informações da melhor forma possível, mas não assume qualquer responsabilidade legal. Os clientes devem verificar a adequação e a usabilidade do produto à sua aplicação específica, uma vez que o seu desempenho só pode ser avaliado quando todos os dados operacionais necessários estiverem disponíveis.
| Características do produto: | Absorção de umidade e equilíbrio de pressão |
| Propriedades da membrana | Respirável, impermeável e à prova de poeira. |
| permeabilidade ao ar | >200ml/min/cm² a 7Kpa |
| Taxa máxima de absorção de umidade do dessecante (40℃ /90% UR) | >200% (Ingrediente principal: cloreto de magnésio) |
| Conteúdo do agente de desgaseificação | 5±0,5g |
| Método de absorção de umidade | Sucção rápida |
| Tolerância à temperatura | -40℃~120℃ |
| Condições do ambiente operacional | Consumir em até 2 horas após aberto ou armazenar em recipiente a vácuo. |
| Condições de armazenamento | Conservar em temperatura ambiente, em local fresco e seco. |
| Prazo de validade | 12 meses (armazenamento em local fechado e lacrado) |







