Ẹ̀rọ itanna tó ṣeé gbé kiri tí kò ní omi, tí a lè yọ́, tí a lè yọ́, tí a lè yọ́, fún Agbọrọsọ
Àwọn OHUN-ÌNÍ TÍ A LÈ RẸ̀ | ÌWÉ ÌDÁNWÒ TÍ A TỌ́KASÍ | ẸYÌN | DÁTÍTÍ ÀWỌN ÌWÉ TÓ WÀ NÍPA |
Àwọ̀ Awọ Ara | / | / | Dúdú |
Ìkọ́lé Awọ Ara | / | / | Àwọ̀n/ePTFE |
Ohun ìní ojú àwọ̀ | / | / | Omi gbígbóná |
Sisanra | ISO 534 | mm | 0.07 |
Afẹ́fẹ́ tó lè gùn | ASTM D737 | milimita/min/cm2@7KPa | >18000 |
Titẹ titẹ omi | ASTM D751 | KPa fun iṣẹju-aaya 30 | ÌYẸ̀ |
Pípàdánù Ìgbékalẹ̀ (@1kHz, ID= 2.0mm) | Iṣakoso Abẹnu | dB | |
Idiyele IP (ID Idanwo = 2.0mm) | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Idiyele ISO (ID Idanwo = 2.0mm) | ISO 22810 | / | ÌYẸ̀ |
Iwọn otutu iṣiṣẹ | IEC 60068-2-14 | ℃ | -40℃ ~ 150℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Pade Awọn Ibeere ROHS |
PFOA & PFOS | EPA 3550C ti US ati EPA 8321B ti US | / | PFOA & PFOS Ọfẹ |
Pípàdánù ìṣíkiri ti awọ ara ohun èlò orin AYN-M80T02 
Ìgbésí ayé ìpamọ́ ọjà náà jẹ́ ọdún márùn-ún láti ọjọ́ tí a gbà á fún ọjà yìí níwọ̀n ìgbà tí a bá tọ́jú ọjà yìí sínú àpò ìpamọ́ rẹ̀ àtilẹ̀wá ní àyíká tí ó wà lábẹ́ 80°F (27°C) àti 60% RH.
Gbogbo data ti o wa loke jẹ data deede fun ohun elo aise membrane, fun itọkasi nikan, ati pe ko yẹ ki o lo gẹgẹbi data pataki fun iṣakoso didara ti njade.
Gbogbo alaye imọ-ẹrọ ati imọran ti a fun nihin da lori awọn iriri Mianjun tẹlẹ ati awọn abajade idanwo rẹ. Mianjun fun alaye yii ni gbogbo oye rẹ, ṣugbọn ko gba ojuse ofin kankan. Awọn alabara ni a beere lati ṣayẹwo ibamu ati lilo ninu ohun elo kan pato, nitori pe iṣẹ ṣiṣe ọja naa ni a le ṣe idajọ nikan nigbati gbogbo data iṣiṣẹ ti o yẹ ba wa.







